<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHARPER Archivi - SHARPER Night</title>
	<atom:link href="https://www.sharper-night.it/tag/sharper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sharper-night.it/tag/sharper/</link>
	<description>Notte Europea dei Ricercatori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 11:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.sharper-night.it/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-sharper-512-ok_Tavola-disegno-1-32x32.png</url>
	<title>SHARPER Archivi - SHARPER Night</title>
	<link>https://www.sharper-night.it/tag/sharper/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Da settembre i pre-eventi Sharper a Torino</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/da-settembre-i-pre-eventi-sharper-a-torino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre 40 iniziative online e in presenza aspettando la Notte Europea dei Ricercatori e il 27 novembre 2020.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/da-settembre-i-pre-eventi-sharper-a-torino/">Da settembre i pre-eventi Sharper a Torino</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La realtà con gli occhi della matematica</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/la-realta-con-gli-occhi-della-matematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 09:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un viaggio nel linguaggio della Matematica, tra la sua capacità di poter descrivere la natura e l’intrinseca bellezza che ne caratterizza il valore. Obiettivo del percorso è mettere a contatto il pubblico con i vari aspetti della Matematica, consentendo di comprenderne il significato anche nei risvolti più astratti. Tenteremo, inoltre, di rispondere alla domanda: cosa&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/la-realta-con-gli-occhi-della-matematica/">La realtà con gli occhi della matematica</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oltre il visibile. Diagnostica e ricerca sui beni culturali</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/oltre-il-visibile-diagnostica-e-ricerca-sui-beni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Laboratori di Restauro per i Beni Storico/Artistici e per i Beni Archivistici e Librari del Museo Autonomo &#8211; Reggia di Caserta presenteranno un progetto che prevederà l’esposizione di due quadri &#8211; &#8216;La veduta della città di Acireale&#8217; di Emanuele Grasso (1789-1853) del 1832, affresco su tavola, e &#8216;Senza titolo&#8217; di Clara Spinelli, del 1783,&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/oltre-il-visibile-diagnostica-e-ricerca-sui-beni-culturali/">Oltre il visibile. Diagnostica e ricerca sui beni culturali</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scienza dal vivo: a «lezione» dall&#8217;astronauta Umberto Guidoni</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/scienza-dal-vivo-a-lezione-dallastronauta-umberto-guidoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[nuoro]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarà l&#8217;astronauta Umberto Guidoni uno dei protagonisti della sezione &#8216;Scienza dal vivo&#8217; di Sharper Night Nuoro 2019: Guidoni terrà una lezione il 28 settembre nell&#8217;ambito del programma previsto a partire dalle 19.00, presso il Teatro Eliseo. L&#8217;incontro è organizzato in collaborazione con l&#8217;Osservatorio Astronomico di Cagliari. Umberto Guidoni è stato il primo Europeo a mettere&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/scienza-dal-vivo-a-lezione-dallastronauta-umberto-guidoni/">Scienza dal vivo: a «lezione» dall&#8217;astronauta Umberto Guidoni</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ricerca sul mare con la nave rompighiaccio Laura Bassi</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/la-ricerca-sul-mare-con-la-nave-rompighiaccio-laura-bassi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<category><![CDATA[trieste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nave rompighiaccio Laura Bassi sarà presentata per la prima volta in esclusiva al pubblico il 27 settembre a Trieste in occasione di Sharper Night 2019. La nuova nave rompighiaccio dell&#8217;Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale &#8211; Ogs è l&#8217;unica nave italiana in grado di operare in mari polari, sia Antartide che Artide. Riesce ad&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/la-ricerca-sul-mare-con-la-nave-rompighiaccio-laura-bassi/">La ricerca sul mare con la nave rompighiaccio Laura Bassi</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diritto per gli algoritmi?</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/diritto-per-gli-algoritmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 23:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4367</guid>

					<description><![CDATA[<p>La costruzione di macchine capaci di autoapprendimento costituisce una novità del rapporto tra soggetto e oggetto della regolazione. L’internet of things prefigura un ambiente nel quale le azioni intelligenti costituiscano esse stesse un proprio ambito soggettivo, una entità capace di prendere decisioni autonome, prodotte nella relazione di molteplici nodi decisionali, essi stessi autonomi. Soggetti non&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/diritto-per-gli-algoritmi/">Diritto per gli algoritmi?</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di che «pasta» sei fatto?</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/di-che-pasta-sei-fatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 23:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4364</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’attività che verrà svolta avrà come scopo principale quello di sensibilizzare i visitatori circa il problema dell’obesità dilagante, specialmente per la popolazione campana, la quale resta una delle regioni italiane in cui il numero dei soggetti non normopeso, ovvero soggetti sovrappeso e obesi, risulta essere ancora superiore rispetto ai soggetti normopeso. Una valutazione antropometrica e&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/di-che-pasta-sei-fatto/">Di che «pasta» sei fatto?</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca è lavoro?</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/ricerca-e-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 23:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ADI &#8211; Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia ha presentato, nel maggio 2019, la “VIII Indagine ADI su Dottorato e Postdoc”. Come ogni anno, l’indagine ADI è stata l’occasione per discutere, dati alla mano, delle condizioni di vita e di lavoro dei dottorandi in Italia, delle conseguenze dei tagli che hanno colpito il mondo dell’Università&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/ricerca-e-lavoro/">Ricerca è lavoro?</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aperta-mente: alla scoperta della psicologia a Sharper Night Caserta</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/aperta-mente-alla-scoperta-della-psicologia-a-sharper-night-caserta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sapete cosa sono e a che servono le lenti prismatiche? Avete mai provato un’esperienza di realtà virtuale o interagito con un vero robot umanoide? Il Dipartimento di Psicologia, per Sharper Night Caserta, propone alcune attività (attraverso il coinvolgimento dei laboratori di neuropsicologia, di scienze cognitive e realtà immersiva e di ergonomia cognitiva) per conoscere alcune&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/aperta-mente-alla-scoperta-della-psicologia-a-sharper-night-caserta/">Aperta-mente: alla scoperta della psicologia a Sharper Night Caserta</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astronomia al tempo dell&#8217;Appia a Sharper Night Caserta</title>
		<link>https://www.sharper-night.it/astronomia-al-tempo-dellappia-a-sharper-night-caserta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 16:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[old]]></category>
		<category><![CDATA[SHARPER]]></category>
		<category><![CDATA[sharpernight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sharper-night.it/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Terra è una sfera, o quasi: ma quant’è il suo raggio?  Come l’hanno misurato? Chi? Come fu possibile 2240 anni fa circa misurarlo con impressionante precisione e senza gli strumenti tecnologici di oggi?Il breve spettacolo dimostrativo del Planetario di Caserta propone la simulazione in cupola della stima del raggio terrestre effettuata nel 240-230 a.C.&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.sharper-night.it/astronomia-al-tempo-dellappia-a-sharper-night-caserta/">Astronomia al tempo dell&#8217;Appia a Sharper Night Caserta</a> proviene da <a href="https://www.sharper-night.it">SHARPER Night</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
